BOSSPULSA.COM, Yogyakarta – Barcelona sukses mengukuhkan dominasinya di kancah sepak bola Spanyol dengan berhasil mempertahankan gelar juara LaLiga musim 2025/2026. Kemenangan krusial dalam El Clasico terakhir musim ini melawan rival abadi mereka, Real Madrid, dengan skor 2-0 di Stadion Camp Nou, memastikan Blaugrana mengunci titel LaLiga ke-29 sepanjang sejarah klub. Pertandingan yang penuh tensi ini disaksikan langsung oleh para penggemar yang memadati stadion, menyaksikan Barcelona menunjukkan performa gemilang.
Gol-gol kemenangan Barcelona dicetak oleh dua pemain andalannya, Marcus Rashford dan Ferran Torres. Gol-gol ini tidak hanya memastikan kemenangan dalam laga akbar tersebut, tetapi juga mengukuhkan posisi Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol dengan total raihan 91 poin. Keberhasilan ini menandai musim yang luar biasa bagi tim asuhan pelatih Hansi Flick, yang telah menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang kompetisi.
Gelar LaLiga musim 2025/2026 ini semakin mempertegas posisi Barcelona sebagai salah satu klub tersukses dalam sejarah sepak bola Spanyol. Dengan 29 trofi LaLiga, Barcelona kini semakin mendekati rekor abadi Real Madrid yang masih memegang predikat klub dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu sebanyak 36 trofi. Jarak yang semakin menipis ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi Barcelona untuk terus berprestasi dan berusaha melampaui rekor rival mereka di masa depan.
Keberhasilan Barcelona musim ini juga merupakan pencapaian back-to-back juara LaLiga. Gelar ini melanjutkan kesuksesan mereka di musim sebelumnya, 2024/2025, yang juga diakhiri dengan mengangkat trofi LaLiga. Pencapaian back-to-back ini menunjukkan kedalaman skuad, strategi pelatih yang efektif, serta semangat juang para pemain yang tidak pernah padam, menjadikan mereka kekuatan dominan di Spanyol selama dua musim berturut-turut.
Berikut adalah daftar klub dengan gelar Liga Spanyol terbanyak sepanjang sejarah:
| Klub | Juara | Runner-up |
|---|---|---|
| Real Madrid | 36 | 26 |
| Barcelona | 29 | 28 |
| Atlético Madrid | 11 | 10 |
| Athletic Bilbao | 8 | 7 |
| Valencia | 6 | 6 |
| Real Sociedad | 2 | 3 |
| Deportivo La Coruña | 1 | 5 |
| Sevilla | 1 | 4 |
| Real Betis | 1 | 0 |
Kemenangan Barcelona di musim 2025/2026 ini, dengan mengumpulkan 91 poin, semakin menambah daftar panjang keberhasilan mereka di kompetisi domestik. Dalam pertandingan penentuan melawan Real Madrid, yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Barcelona, gol-gol dicetak oleh Marcus Rashford dan Ferran Torres. Real Madrid sendiri mengakhiri musim di posisi runner-up dengan 77 poin.
Berikut adalah daftar lengkap juara dan runner-up LaLiga dari berbagai musim, yang mencerminkan dinamika persaingan sengit di kasta tertinggi sepak bola Spanyol:
| Musim | Juara (Poin) | Runner-up (Poin) |
|---|---|---|
| 2025-26 | Barcelona (91) | Real Madrid (77) |
| 2024-25 | Barcelona (88) | Real Madrid (84) |
| 2023-24 | Real Madrid (95) | Barcelona (85) |
| 2022-23 | Barcelona (88) | Real Madrid (78) |
| 2021-22 | Real Madrid (86) | Barcelona (73) |
| 2020-21 | Atlético Madrid (86) | Real Madrid (84) |
| 2019-20 | Real Madrid (87) | Barcelona (82) |
| 2018-19 | Barcelona (87) | Atlético Madrid (76) |
| 2017-18 | Barcelona (93) | Atlético Madrid (79) |
| 2016-17 | Real Madrid (93) | Barcelona (90) |
| 2015-16 | Barcelona (91) | Real Madrid (90) |
| 2014-15 | Barcelona (94) | Real Madrid (92) |
| 2013-14 | Atlético Madrid (90) | Barcelona (87) |
| 2012-13 | Barcelona (100) | Real Madrid (85) |
| 2011-12 | Real Madrid (100) | Barcelona (91) |
| 2010-11 | Barcelona (96) | Real Madrid (92) |
| 2009-10 | Barcelona (99) | Real Madrid (96) |
| 2008-09 | Barcelona (87) | Real Madrid (78) |
| 2007-08 | Real Madrid (85) | Villarreal (77) |
| 2006-07 | Real Madrid (76) | Barcelona (76) |
| 2005-06 | Barcelona (82) | Real Madrid (70) |
| 2004-05 | Barcelona (84) | Real Madrid (80) |
| 2003-04 | Valencia (77) | Barcelona (72) |
| 2002-03 | Real Madrid (78) | Real Sociedad (76) |
| 2001-02 | Valencia (75) | Deportivo La Coruña (68) |
| 2000-01 | Real Madrid (80) | Deportivo La Coruña (73) |
| 1999-2000 | Deportivo La Coruña (69) | Barcelona (64) |
| 1998-99 | Barcelona (79) | Real Madrid (68) |
| 1997-98 | Barcelona (74) | Athletic Bilbao (65) |
| 1996-97 | Real Madrid (92) | Barcelona (90) |
| 1995-96 | Atlético Madrid (87) | Valencia (83) |
| 1994-95 | Real Madrid (55) | Deportivo La Coruña (51) |
| 1993-94 | Barcelona (56) | Deportivo La Coruña (56) |
| 1992-93 | Barcelona (58) | Real Madrid (57) |
| 1991-92 | Barcelona (55) | Real Madrid (54) |
| 1990-91 | Barcelona (57) | Atlético Madrid (47) |
| 1989-90 | Real Madrid (62) | Valencia (53) |
| 1988-89 | Real Madrid (62) | Barcelona (57) |
| 1987-88 | Real Madrid (62) | Real Sociedad (51) |
| 1986-87 | Real Madrid (66) | Barcelona (63) |
| 1985-86 | Real Madrid (56) | Barcelona (45) |
| 1984-85 | Barcelona (53) | Atlético Madrid (43) |
| 1983-84 | Athletic Bilbao (49) | Real Madrid (49) |
| 1982-83 | Athletic Bilbao (50) | Real Madrid (49) |
| 1981-82 | Real Sociedad (47) | Barcelona (45) |
| 1980-81 | Real Sociedad (45) | Real Madrid (45) |
| 1979-80 | Real Madrid (53) | Real Sociedad (52) |
| 1978-79 | Real Madrid (47) | Sporting Gijón (43) |
| 1977-78 | Real Madrid (47) | Barcelona (41) |
| 1976-77 | Atlético Madrid (46) | Barcelona (45) |
| 1975-76 | Real Madrid (48) | Barcelona (43) |
| 1974-75 | Real Madrid (50) | Real Zaragoza (38) |
| 1973-74 | Barcelona (50) | Atlético Madrid (42) |
| 1972-73 | Atlético Madrid (48) | Barcelona (46) |
| 1971-72 | Real Madrid (47) | Valencia (45) |
| 1970-71 | Valencia (43) | Barcelona (43) |
| 1969-70 | Atlético Madrid (42) | Athletic Bilbao (41) |
| 1968-69 | Real Madrid (47) | Las Palmas (38) |
| 1967-68 | Real Madrid (42) | Barcelona (39) |
| 1966-67 | Real Madrid (47) | Barcelona (42) |
| 1965-66 | Atlético Madrid (44) | Real Madrid (43) |
| 1964-65 | Real Madrid (47) | Atlético Madrid (43) |
| 1963-64 | Real Madrid (46) | Barcelona (42) |
| 1962-63 | Real Madrid (49) | Atlético Madrid (37) |
| 1961-62 | Real Madrid (43) | Barcelona (40) |
| 1960-61 | Real Madrid (52) | Atlético Madrid (40) |
| 1959-60 | Barcelona (46) | Real Madrid (46) |
| 1958-59 | Barcelona (51) | Real Madrid (47) |
| 1957-58 | Real Madrid (45) | Atlético Madrid (42) |
| 1956-57 | Real Madrid (44) | Sevilla (39) |
| 1955-56 | Athletic Bilbao (48) | Barcelona (47) |
| 1954-55 | Real Madrid (46) | Barcelona (41) |
| 1953-54 | Real Madrid (40) | Barcelona (36) |
| 1952-53 | Barcelona (42) | Valencia (40) |
| 1951-52 | Barcelona (43) | Athletic Bilbao (40) |
| 1950-51 | Atlético Madrid (40) | Sevilla (38) |
| 1949-50 | Atlético Madrid (33) | Deportivo La Coruña (32) |
| 1948-49 | Barcelona (37) | Valencia (35) |
| 1947-48 | Barcelona (37) | Valencia (34) |
| 1946-47 | Valencia (34) | Athletic Bilbao (34) |
| 1945-46 | Sevilla (36) | Barcelona (35) |
| 1944-45 | Barcelona (39) | Real Madrid (38) |
| 1943-44 | Valencia (40) | Atlético Madrid (34) |
| 1942-43 | Athletic Bilbao (36) | Sevilla (33) |
| 1941-42 | Valencia (40) | Real Madrid (33) |
| 1940-41 | Atlético Madrid (33) | Athletic Bilbao (31) |
| 1939-40 | Atlético Madrid (29) | Sevilla (28) |
| 1935-36 | Athletic Bilbao (31) | Real Madrid (29) |
| 1934-35 | Real Betis (34) | Real Madrid (33) |
| 1933-34 | Athletic Bilbao (24) | Real Madrid (22) |
| 1932-33 | Real Madrid (28) | Athletic Bilbao (26) |
| 1931-32 | Real Madrid (28) | Athletic Bilbao (25) |
| 1930-31 | Athletic Bilbao (22) | Racing Santander (22) |
| 1929-30 | Athletic Bilbao (30) | Barcelona (23) |
| 1929 | Barcelona (25) | Real Madrid (23) |
(krs/adp)

