Harga Produk
INDOSAT
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| I5 | 5250 | 5350 |
| I10 | 10250 | 10350 |
| I20 | 20050 | 20150 |
| I25 | 24800 | 24900 |
| I50 | 48850 | 48950 |
| I100 | 96100 | 96200 |
PAKET SMS INDOSAT
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| I5S | 5275 | 5375 |
| I8S | 8400 | 8500 |
| I30S | 29750 | 29850 |
PAKET INTERNET INDOSAT
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| I5G | 5275 | 5375 |
simPATI
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| S5 | 5350 | 5450 |
| S10 | 10250 | 10350 |
| S15 | 15600 | 15700 |
| S20 | 20150 | 20250 |
| S25 | 25350 | 25450 |
| S50 | 49350 | 49450 |
| S100 | 97600 | 97700 |
| S150 | 140100 | 140200 |
KARTU AS
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| A5 | 5350 | 5450 |
| A10 | 10250 | 10350 |
| A15 | 15600 | 15700 |
| A20 | 20150 | 20250 |
| A25 | 25350 | 25450 |
| A50 | 49350 | 49450 |
| A100 | 97600 | 97700 |
| A150 | 140100 | 140200 |
simPATI JATENG
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| JTS5 | 5200 | 5300 |
| JTS10 | 10100 | 10200 |
| JTS15 | 15600 | 15700 |
| JTS20 | 19950 | 20050 |
| JTS25 | 25350 | 25450 |
| JTS50 | 49200 | 49300 |
| JTS100 | 97600 | 97700 |
KARTU AS JATENG
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| JTA5 | 5200 | 5300 |
| JTA10 | 10100 | 10200 |
| JTA15 | 15600 | 15700 |
| JTA20 | 19950 | 20050 |
| JTA25 | 25350 | 25450 |
| JTA50 | 49200 | 49300 |
| JTA100 | 97600 | 97700 |
XL BEBAS
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| XB5 | 5375 | 5475 |
| XB10 | 10375 | 10475 |
| XB25 | 25000 | 25100 |
| XB50 | 49600 | 49700 |
| XB100 | 98600 | 98700 |
XL BEBAS EXTRA
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| XBE10 | 10375 | 10475 |
| XBE50 | 49600 | 49700 |
| XBE100 | 98600 | 98700 |
THREE
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| T5 | 5100 | 5200 |
| T10 | 10000 | 10100 |
| T20 | 19600 | 19700 |
| T30 | 29100 | 29200 |
| T50 | 48350 | 48450 |
| T100 | 96350 | 96450 |
AXIS
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| AX5 | 4900 | 5000 |
| AX10 | 9700 | 9800 |
| AX25 | 24100 | 24200 |
| AX50 | 48100 | 48200 |
| AX100 | 96100 | 96200 |
FLEXI
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| FL5 | 5150 | 5250 |
| FL10 | 9800 | 9900 |
| FL20 | 19550 | 19650 |
| FL50 | 48350 | 48450 |
| FL100 | 96350 | 96450 |
ESIA
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| E1 | 1250 | 1350 |
| E10 | 10100 | 10200 |
| E11 | 11100 | 11200 |
| E25 | 24600 | 24700 |
| E50 | 48600 | 48700 |
| E100 | 96100 | 96200 |
FREN
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| FR10 | 9900 | 10000 |
| FR25 | 24250 | 24350 |
| FR50 | 47350 | 47450 |
| FR100 | 96850 | 96950 |
STARONE
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| ST5 | 5250 | 5350 |
| ST10 | 10250 | 10350 |
| ST20 | 20050 | 20150 |
| ST50 | 48850 | 48950 |
| ST100 | 96100 | 96200 |
SMART
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| SM5 | 4950 | 5050 |
| SM10 | 9800 | 9900 |
| SM20 | 19500 | 19600 |
| SM25 | 24350 | 24450 |
| SM50 | 48600 | 48700 |
| SM100 | 96600 | 96700 |
CERIA
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| CR5 | 4850 | 4950 |
| CR10 | 9600 | 9700 |
| CR20 | 19000 | 19100 |
| CR50 | 46700 | 46800 |
| CR100 | 91600 | 91700 |
HEPI
| Kode | Dealer | Agen |
|---|---|---|
| HP5 | 5200 | 5300 |
| HP10 | 10000 | 10100 |
| HP25 | 24350 | 24450 |
| HP50 | 48100 | 48200 |
| HP100 | 95850 | 95950 |
Harga Pulsa Up To Date
| Cek Harga Up to Date via SMS |
|---|
| Format : harga.kode1,kode2,kode3,kode4,dst.pin |
| Contoh : harga.s5,s10,i10,i8s,fl5.1234 |
Cek Harga Up to Date via WEB REPORT

Silahkan Login di http://klik.refillengine.com memakai Data Login di Bawah ini:
Rincian Login Demo Web Report Dealer BOSSPULSA.COM
| User Id | BOS55001 |
| User Pin | 1234 |
| User Msisdn | 085693929200 |
| Image verification | Contoh Angka di atasnya |
Rincian Login Demo Web Report Agen BOSSPULSA.COM
| User Id | BOS87777 |
| User Pin | 1234 |
| User Msisdn | 087820538777 |
| Image verification | Contoh Angka di atasnya |



August 9th, 2009 at 8:50 am
bisa ga boss, kalo chip kita udah /masih dipakai u/ jualan pulsa trus gabung di boss pulsa, jadi dobel gitu boss, bisa ga?
September 14th, 2009 at 3:26 am
harga produk masih mahal ……………
October 14th, 2009 at 7:05 pm
apakah harga yg tertera di daftar sama dengan harga pas waktu transaksi atau kena tambahan lagi..boss.
October 16th, 2009 at 6:45 pm
iya sama mas, makasih ya mas sudah nanya-nanya….
apalagi kalau daftar-daftar, hahaha!
November 23rd, 2009 at 4:37 pm
klo dah jdi agen untuk pengiriman sms transaksi pulsa gratis atau kena biaya tolong jelasin dong bonus tuk agen apa aja,tertarik niiii……tangkyu bosss
November 23rd, 2009 at 5:01 pm
tuk pengiriman transaksi pulsa via flexi ke sms center lancar ga mas, saya di bekasi…
November 29th, 2009 at 3:22 am
@arry : sms dikenakan biaya sesuai operator, cuman biaya balasan dari server atau biaya reply yang di tempat lain tidak gratis atau sebagian tidak gratis dan sebagian gratis, maka di sini sepenuhnya gratis, 100%.
bonus agen adalah bonus setiap deposit sebesar 0,5% dari jumlah deposit, dengan syarat deposit minimal Rp.1.000.000, atau kalau memiliki downline maka agen akan memperoleh bonus setiap transaksi agen itu.
November 29th, 2009 at 3:22 am
@arry hp: Alhamdulillaah lancar mas
December 4th, 2009 at 1:10 am
boss..untuk member yg sdh tansfer deposit tlg dipercepat prosesnya spy cpt masuk di saldo biar trx lancar. tx
May 28th, 2010 at 1:49 pm
Maap nih boss tapi harganya masih kemahalan
Admin : Harga cukup bersaing kok.
June 14th, 2010 at 12:44 pm
Harga bisa jadi perbandingan utama..
July 2nd, 2010 at 11:56 am
harganya bener-benar menjerat leher,,,,,,MAHAL BANGET
admin : @noer cell, aduh…. mati dong…. hehehehe
August 5th, 2010 at 1:57 pm
saya udah setor tunai via mesin bca ke rek bospulsa, setelah itu saya langsung konfirmasi seperti kalau transfer, tapi lama gak ada reply dari bospulsa. gimana caranya konfirmasi jika setor tunai seperti diatas.
terimakasih.
Admin : @Ilham: Terima kasih atas masukkannya. Sebaiknya jangan pakai CDM, kalau pun pakai CDM tolong kasihtahu kalau lewat CDM. Maaf kemarin agak telat karena kita kesulitan mengecek tanpa keterangan yang jelas. Saran: Sebaiknya jumlahnya jangan bulat biar enak ngeceknya.
Terima Kasih atas kesetiaannya.